Leírás
Egyoszlopos, digitális, idő- és mennyiségvezérelt arzénmentesítő berendezés, DN25 csatlakozással, 0,5 – 1,0 m3/h átfolyásig
A nyomás alatti oszlopos arzénmentesítők alkalmazását elsősorban arzéntartalmú kútvizek kezelésére javasoljuk. Cégünk által gyártott szűrőkben a kezelendő víz a felső vízelosztóról kerül a töltetre majd a szennyeződés eltávolítása után az alsó disztribútor rendszeren kerül kivezetésre. A berendezés automata vezérlésű, a visszaöblítése üzemidő vagy a tölteten lévő maximális nyomásesés alapján történik. A lazító mosás ellenáramban történik történik. A töltet regenerálása és utóöblítése után a berendezés ismét terhelhető.
Termék előnyök:
- teljesen automatikus működés
- gazdaságos üzemeltetés, alacsony TCO
- tartós, ipari minőségű alkatrészek
- megbízható működés, hosszú élettartam
- hosszú távú folyamatos alkatrész, kellékanyag és szerviz ellátás
- átlagos élettartam: 10 – 15 év
Műszaki adatok:
- Átfolyási teljesítmény: 0,5 – 1,0 m3/h
- Üzemi nyomás: 2 – 6 bar
- Üzemi hőmérséklet: +5 – +35°C
- Csatlakozó méret: DN25
- Beépítési méretek (Szé x Mé x Ma): 230x230x1580 mm
- Nettó össztömeg: 55 kg
- Visszaöblítési térfogatáram: 1,3 m3/h
- Visszaöblítés időtartama: bejövő víznek megfelelően egyedileg beállítva
Vezérlés, műszerezettség:
- Mikroprocesszoros idővezérelt automata tömbszelep, digitális kijelzővel
- Elektromos csatlakozás: 230 V/AC / 50 Hz
- Mechanikai védelem: IP 54
Termék kínálat:
| Cikkszám | Típus | Teljesítmény | Vezérlés | Beépítési méretek | Nettó össztömeg | |
| Minimum [m3/h] | Maximum [m3/h] | Szé x Mé x Ma [mm] | [kg] | |||
| AF393325AAF200 | AAF-200 | 0,3 | 0,6 | A/T | 220x220x1330 | 35 |
| AF393325AAF250 | AAF-250 | 0,5 | 1,0 | A/T | 230x230x1580 | 55 |
| AF393325AAF300 | AAF-300 | 0,9 | 1,7 | A/T | 340x340x1570 | 80 |
| AF393325AAF350 | AAF-350 | 1,0 | 2,0 | A/T | 380x380x1840 | 120 |
| AF393325AAF400 | AAF-400 | 1,3 | 2,6 | A/T | 420x420x1850 | 140 |
| AF393325AAF450 | AAF-450 | 1,6 | 3,3 | A/T | 520x520x1970 | 240 |
| AF393325AAF550 | AAF-550 | 2,2 | 4,5 | A/T | 550x550x1980 | 270 |
| AF393325AAF600 | AAF-600 | 2,9 | 5,8 | A/T | 620x990x2170 | 350 |
| AF393325AAF760 | AAF-760 | 4,6 | 9,1 | A/TP | 770x1140x2200 | 590 |
| AF393325AAF910 | AAF-910 | 6,6 | 13,1 | A/TP | 930x1300x2300 | 860 |
| AF393325AAF1000 | AAF-1000 | 8,9 | 17,9 | A/TP | 1080x1420x2560 | 1130 |
| AF393325AAF1200 | AAF-1200 | 11,7 | 23,3 | A/TP | 1280x1630x2700 | 1550 |
| AF393325AAF1600 | AAF-1600 | 20,1 | 40,2 | A/TP | 1680x2060x3100 | 2050 |
| AF393325AAF2000 | AAF-2000 | 31,4 | 62,8 | A/TP | 2100x2900x3750 | 3080 |
A bejövő víz minősége befolyásolhatja a berendezés teljesítményét!
Tervező partnereink részére igény esetén vízgépészeti tervek készítéséhez szükséges DWG formátumú rajzokat biztosítunk. Ilyen irányú igényét a tervezes@aqua-filt.hu e-mailen címen jelezze!
További információ: Arzénmentesítők
