Leírás
Egyoszlopos, digitális, idő- és mennyiségvezérelt multimédiaszűrő berendezés, DN25 csatlakozással, 1,2 – 2,3 m3/h átfolyásig
A kezelendő vízben lévő szemcsék és kolloid pelyhek eltávolítása a szűrőoszlopban elhelyezett természetes alapanyagú szűrőtöltet felületén történik. Az oszlopban az alsó és felső disztribútor rendszer gondoskodik a víz megfelelő eloszlatárásól a tölteten. A berendezés visszaöblítése történhet vízzel vagy víz- és légbefúvással.
Alkalmazási területek:
- kútvízkezelés
- felszíni vizek kezelése
- magas lebegőanyagtartalmú mosó- és öblítővizek
- ipari vízelőkészítés, vízkezelés
- technológiai szennyvízkezelés
Termék előnyök:
- teljesen automatikus működés
- gazdaságos üzemeltetés, alacsony TCO
- tartós, ipari minőségű alkatrészek
- megbízható működés, hosszú élettartam
- hosszú távú folyamatos alkatrész, kellékanyag és szerviz ellátás
- átlagos élettartam: 10 – 15 év
Műszaki adatok:
- Átfolyási teljesítmény: 1,2 – 2,3 m3/h
- Üzemi nyomás: 2 – 6 bar
- Üzemi hőmérséklet: +5 – +35°C
- Csatlakozó méret: DN25
- Beépítési méretek (Szé x Mé x Ma): 420x420x1850 mm
- Nettó össztömeg: 190 kg
- Visszaöblítési térfogatáram: 3,9 m3/h
- Visszaöblítés időtartama: 10 min
Vezérlés, műszerezettség:
- Mikroprocesszoros idővezérelt automata tömbszelep
- Elektromos csatlakozás: 230 V/AC / 50 Hz
- Mechanikai védelem: IP 54
Termék kínálat:
| Cikkszám | Típus | Vezérlés | Teljesítmény | Beépítési méretek | |
| Minimum [m3/h] | Maximum [m3/h] | Szé x Mé x Ma [mm] | |||
| AF373260MMF200 | MMF-200 | A/T | 0,3 | 0,6 | 220x220x1330 |
| AF373260MMF250 | MMF-250 | A/T | 0,5 | 0,9 | 230x230x1580 |
| AF373260MMF300 | MMF-300 | A/T | 0,8 | 1,5 | 340x340x1570 |
| AF373260MMF350 | MMF-350 | A/T | 0,9 | 1,8 | 380x380x1840 |
| AF373260MMF400 | MMF-400 | A/T | 1,2 | 2,3 | 420x420x1850 |
| AF373260MMF450 | MMF-450 | A/T | 1,5 | 3,0 | 520x520x1970 |
| AF373260MMF550 | MMF-550 | A/T | 2,0 | 4,0 | 550x550x1980 |
| AF373260MMF600 | MMF-600 | A/T | 2,6 | 5,3 | 620x990x2170 |
| AF373260MMF760 | MMF-760 | A/TP | 4,1 | 8,2 | 770x1140x2200 |
| AF373260MMF910 | MMF-910 | A/TP | 5,9 | 11,8 | 930x1300x2300 |
| AF373260MMF1000 | MMF-1000 | A/TP | 8,0 | 16,1 | 1080x1420x2560 |
| AF373260MMF1200 | MMF-1200 | A/TP | 10,5 | 21,0 | 1280x1630x2700 |
| AF373260MMF1600 | MMF-1600 | A/TP | 18,1 | 36,2 | 1680x2060x3100 |
| AF373260MMF2000 | MMF-2000 | A/TP | 28,3 | 56,5 | 2100x2900x3750 |
Tervező partnereink részére igény esetén vízgépészeti tervek készítéséhez szükséges DWG formátumú rajzokat biztosítunk. Ilyen irányú igényét a tervezes@aqua-filt.hu e-mailen címen jelezze!
További információ: Gyorsszűrők és multimédiaszűrők
