Leírás
Élelmiszeripari, ivó- és kútvíz, kazánvíz, hűtővizek és egyéb technológiai vizek kémiai jellemzőinek mérésére alacsony, közepes és magas mérési tartományban
Előnyök:
- csak az Ön által választott mérési módszert tartalmazza
- bármikor bővíthető a mérési paraméter palettája
- csepp álló kivitel
- az alapcsomag taralmazza medence karbantartáshoz szükséges reagenseket
- egyszerű használat, gyors, pontos, könnyen ismételhető mérés
- nem igényel speciális vízminta-előkészítést
- ipari minőségű minőségű, német gyártmány
- hosszú szavatossági idővel rendelkező reagensek
- egyszerűen tárolható reagensek (nem igényel hűtőt)
- előképzettség nélkül is egyszerűen használható
Alkalmazás:
- élelmiszeripari és ivóvíz vizsgálat
- kútvíz vizsgálat
- kazánvíz vizsgálat
- technológiai vízvizsgálat
- medence és uszodavíz vizsgálat
- napi, laborszintű méréshez
PrimeLab készülékkel mérhető főbb vízkémiai paraméterek:
- Legionella (60-1000000 CFU/l)
- pH (5,20-6,80; 6,40-8,40))
- Cl2 (szabad/összes) (0-8,00 mg/l)
- cianursav (2-160 mg/l)
- Ca-keménység (0-500 mg/l CaCO3)
- összeskeménység (2-50 mg/l; 20-500 mg/l CaCO3)
- p-lúgosság (5-300 mg/l)
- m-lúgosság (5-200 mg/l)
- oldott O2 (0-10,0 mg/l)
- klóraminok (0-8,00 mg/l)
- perecetsav (0-10,00 mg/l)
- poliaminok (0-100)
- szilikát (0-5,00 mg/l)
- NTU (0-1100,00)
- KOI (0-150 mg/l; 0-15000 mg/l)
- H2O2 (0-3,80 mg/l; 0-200 mg/l)
- PO4-ion (0-4,00 mg/l)
- SO4-ion (5-100 mg/l)
- SO3-ion (0-10,0 mg/l)
- NO3-ion (0-11 mg/l)
- NO2-ion (0-0,50 mg/l)
- Cl-ion (0-100,0 mg/l)
- F-ion (0-2,00 mg/l)
- NH4-ion (1-50,0 mg/l)
- Fe-ionok (0-1,00 mg/l; 0-10,00 mg/l)
- Al-ion (0-0,30 mg/l)
- Mn-ion (0,2-5,0 mg/l)
- Cr-ion (0-2,00 mg/l)
- Cu-ion (0-5,00mg/l)
A különböző mérési metódusok tetszés szerint utólag is megvásárolhatók és aktiválhatók a meglévő készülékhez. A reagensének megvásárlása után könnyen aktiválhatja azt meglévő PrimeLab készülékén.
PrimeLab készülék fotometrikus működési elve, egy gyakran használt, megbízható módszer az élelmiszeriparban, laboratóriumokban közösségi fürdőkben, kútvíz vizsgálatoknál, kazánvíz ellenőrzéseknél és az ipar egyéb területein, a különböző vizek, vizes oldatok oldottanyag tartalmának meghatározására. A PrimeLab az első fotométer, amely a teljes látható spektrumban egy fényforrást és egy érzékelőt használ. A Jencolor egyedi érzékelője és a Water ID 10 éves tapasztalata tette lehetővé ezt az újítást anélkül, hogy a pontosság területén kompromisszumot kellett volna kötni. A PrimeLab beépített Bluetooth egysége megkönnyíti a mért adatok továbbítását így azok a készülékhez ingyenesen elérhető LabCom mobil applikáció és PrimeLab Desktop Assistant valamint a PrimeLab cloud segítségével egyszerűen tárólhatók és elemezhetők. A PrimeLab reagenstabletták biztosítják a pontos méréshez szükséges kifogástalan minőséget és reagens mennyiséget. Fontos tudni, hogy a hagyományos kézi méréshez (hagyományos fotometriás vízelemző készletek jellemzően uszodai felhasználásra) szükséges reagens tabletták olyan összetevőt tartalmaznak, amely vízzel érintkezve tágul. Ez az anyag azonban megzavarja a fotométer működését, ezért a kézi méréshez való tablettákat soha nem szabad fotométerrel végzett mérésekhez használni. A PrimeLab alapkészlet szállítási terjedeleme:
- PrimeLab 1.0 fotométer
- 4 x 24 mm/10 ml standard körküvetta
- Puha hordtáska
- Tablettatörő, küvetta-tisztító
- Adapter
- Bluetooth USB-kulcs
- szoftver CD
A PrimeLab alapkészlet nem tartalmaz a mérési módszerek használatához szükséges kódokat, a használni kívánt mérési módok és a szükséges reagensek igény szerint választhatók ki a rendelkezésre álló 140 féle módszert tartalmazó listából. A leggyakrabban keresett előre összeállított készletek az alábbiak:
- 3 az 1-ben: alapkészlet + klór / pH / cianursav mérési módszer + 3 x 50 reagens
- 5 az 1-ben: alapkészlet + klór / pH / cianursav / Ca-keménység / M-lúgosság mérési módszer + 5 x 50 reagens
- 10 az 1-ben: alapkészlet + klór / pH / cianursav / Ca-keménység / M-lúgosságklorid / Fe / Cu / foszfát / összkeménység mérési módszer + 10 x 50 reagens
Műszaki adatok:
- Méret: 175 mm x 88 mm x 59 mm
- Súly: 0,16 kg
- Spektrális tartomány: 380 nm – 780 nm JENCOLOR érzékelő
- Adatátvitel: Beépített Bluetooth modul ingyenes Bluetooth USB-kulcs
- Automatakalibráció: JENCOLOR szenzorral
- Egyszeri nullázás: Választható OTZ (One-Time-Zero) funkció több paraméter mérése esetén
- Belső memória: 100 adat / 20 profil tárolása
- Óra/Dátum: Valós idejű óra dátum funkcióval
- Automatikus-kikapcsolás: Beállítható az automatikus kikapcsolás időtartama (alapbeállítás 10 perc)
- Menü navigáció: 4 menügombos vezérlési rendszer
- Áramforrás: 4 x 1,5 V AA elem vagy adapteren keresztül hálózati kábellel
- Kijelző: Grafikus LCD kijelző, monokróm
- Választható nyelvek: Német, Angol, Spanyol, Francia
- Üzemeltetési: 5°C-45 °C és 30-90 % páratartalom
A PrimeLab fotométerrel mérhető paraméterek és reagenseik listája:
A PrimeLab fotométerrel mérhető paraméterek és reagenseik listája:
| Mért jellemző | Mérési tartomány | Pontosság | Reagens | |
| Aktív oxigén | ||||
| Aktív oxigén | 0-40 mg/l | 0.1 | Tabletta | |
| Lúgosság | ||||
| p-lúgosság | 5-300 mg/l | 1 | Tabletta | |
| m-lúgosság | 5-200 mg/l | 1 | Tabletta | |
| Alumínium | ||||
| Alumínium | 0-0.3 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Ammónia | ||||
| Ammónia (LR) | 0-1 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Ammónia (LR) | 0-2 mg/l | 0.01 | Por | |
| Bór | ||||
| Bór | 0-2 mg/l | 0.1 | Tabletta | |
| Bróm | ||||
| Bróm | 0-18.00 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Bróm | 0-18.00 mg/l | 0.01 | Folyadék/Por | |
| Karbohidrazid | ||||
| Karbohidrazid | 0-1.3 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Klóraminok (mono-, di-) | ||||
| Klóraminok | 0-8 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Klorid | ||||
| Klorid | 0.5-25 mg/l | 0.1 | Tabletta | |
| Klór | ||||
| Klór | 0-8.00 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Klór | 0-8.00 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Klór (HR) | 5-200 mg/l | 1 | Tabletta | |
| Klór (HR) | 0-200 mg/l | 1 | Folyadék | |
| Klór-dioxid | ||||
| Klór-dioxid | 0-15.0 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Klór-dioxid | 0-15.0 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Teljes oxidálóanyag | 0-8 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Klorit | ||||
| Klorit | 0-8 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Króm (hat vegyértékű) | ||||
| Króm (hat vegyértékű) | 0-2.2 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Króm (hat vegyértékű) | 0-1 mg/l | 0.01 | Folyadék/Por | |
| Kémiai oxigénigény (KOI) | ||||
| Kémiai oxigénigény (LR) | 0-150 mg/l | 1 | Preparátum | |
| Kémiai oxigénigény (MR) | 0-1500 mg/l | 1 | Preparátum | |
| Kémiai oxigénigény (HR) | 0-15000 mg/l | 1 | Preparátum | |
| Szín | ||||
| Szín | 15-500 mg/l | 1 | – | |
| Réz | ||||
| Réz | 0-5 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Réz | 0-5 mg/l | 0.01 | Por | |
| Cianursav | ||||
| Cianursav | 2-160 mg/l | 1 | Tabletta | |
| 2,2-Dibróm-2-cianoacetamid | ||||
| 2,2-Dibróm-2-cianoacetamid (DBNPA) | 0-13 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| 2,2-Dibróm-2-cianoacetamid (DBNPA) | 0-13 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Dietilhidroxiamin (DEHA) | ||||
| Dietilhidroxiamin (DEHA) | 20-1000 µg/l | 10 | Folyadék | |
| Eritorbinsav | ||||
| Eritorbinsav | 0-3.5 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Fluoreszcein | ||||
| Fluoreszcein | 0-500 µg/l | 1 | – | |
| Fluorid | ||||
| Fluorid | 0-2 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Keménység | ||||
| Kalcium Keménység | 0-500 mg/l | 1 | Tabletta | |
| Kalcium Keménység (HR) | 50-1000 mg/l | 1 | Tabletta | |
| Összes keménység (LR) | 2-50 mg/l | 1 | Tabletta | |
| Összes keménység (HR) | 20-500 mg/l | 1 | Tabletta | |
| Hidrazin | ||||
| Hidrazin | 5-600 µg/l | 1 | Folyadék | |
| Hidrogén-peroxid | ||||
| Hidrogén-peroxid (LR) | 0-3.8 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Hidrogén-peroxid (LR) | 0-3.8 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Hidrogén-peroxid (HR) | 0-200 mg/l | 1 | Folyadék | |
| DEWAN-50 | 0-300 mg/l | 1 | Folyadék | |
| Hidrokinon | ||||
| Hidrokinon | 0-2.5 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Jód | ||||
| Jód | 0-28 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Jód | 0-28 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Vas | ||||
| Vas (LR) | 0-1 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Vas (MR) | 0-10 mg/l | 0.01 | Por | |
| Vas (HR) | 0-30 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Magnézium | ||||
| Magnézium | 0-100 mg/l | 1 | Tabletta | |
| Mangán | ||||
| Mangán (LR) | 0.2-5 mg/l | 0.1 | Tabletta | |
| Mangán | 0-5 mg/l | 0.1 | Folyadék | |
| Etil-metil-keton-oxim | ||||
| Etil-metil-keton-oxim | 0-4.1 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Molibdát | ||||
| Molibdát | 0-15 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Molibdát | 1-100 mg/l | 0.1 | Tabletta | |
| Molibdát | 5-200 mg/l | 0.1 | Folyadék | |
| Nikkel | ||||
| Nikkel (HR) | 0-7 mg/l | 0.1 | Tabletta | |
| Nikkel (LR) | 0-1 mg/l | 0.01 | Foly./Por | |
| Nikkel (HR) | 0-10 mg/l | 0.1 | Folyadék | |
| Nitrát | ||||
| Nitrát | 0.00-11.00 mg/l | 0.1 | Foly./Por | |
| Nitrit | ||||
| Nitrit (LR) | 0-0.5 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Nitrit (HR) | 5-200 mg/l | 0.1 | Por | |
| Nitrit (HR) | 0-1500 mg/l | 1 | Tabletta | |
| Nitrit (HR) | 0-3000 mg/l | 1 | Folyadék | |
| Ózon | ||||
| Ózon | 0-5.4 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Ózon | 0-5.4 mg/l | 0.1 | Folyadék | |
| Fenol | ||||
| Fenol | 0-5 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Polihexametil-biguanid | ||||
| (PHMB) | ||||
| Polihexametil-biguanid (PHMB) | 2-60 mg/l | 1 | Tabletta | |
| Foszfát | ||||
| Foszfát (LR) | 0-4 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Foszfát (LR) | 0-4 mg/l | 0.01 | Foly./Por | |
| Foszfát (HR) | 0-80 mg/l | 0.1 | Tabletta | |
| Foszfát (HR) | 0-100 mg/l | 0.1 | Folyadék | |
| Foszfonát | ||||
| Foszfonát | 0-20 mg/l | 0.01 | Folyadék | |
| Foszfonát | 0-20 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| pH | ||||
| pH-érték (LR) | 5.2-6.8 | 0.01 | Tabletta | |
| pH-érték (MR) | 6.4-8.4 | 0.01 | Tabletta | |
| pH-érték (MR) | 6.4-8.4 | 0.01 | Folyadék | |
| pH (széles tartományban) | 5- 11 | 0.1 | Tabletta | |
| pH (széles tartományban) | 4 -11 | 0.1 | Folyadék | |
| Poliakrilát | ||||
| Poliakrilát | 1-30 mg/l | 0.1 | Folyadék | |
| Kálium | ||||
| Kálium | 0.7-12 mg/l | 0.1 | Tabletta | |
| Toluol-szulfonsav (PTSA) | ||||
| Toluol-szulfonsav (PTSA) | 0-1000 µg/l | 1 | – | |
| Kvaterner ammónium-klorid | ||||
| (QAC) | ||||
| Kvaterner ammónium-klorid (QAC) | 25-150 mg/l | 1 | Tabletta | |
| Szilícium-dioxid | ||||
| Szilícium-dioxid | 0-5 mg/l | 0.01 | Foly./Por | |
| Szilícium-dioxid | 0-100 mg/l | 1 | Por | |
| Nátrium-hipoklorit | ||||
| Nátrium-hipoklorit | 0.2-40 % | 0.1 | Tabletta | |
| Nátrium-hipoklorit | 0.2-40 % | 0.1 | Folyadék | |
| Szulfát | ||||
| Szulfát | 5-100 mg/l | 1 | Tabletta | |
| Szulfát | 5-100 mg/l | 1 | Por | |
| Szulfid | ||||
| Szulfid | 0.04-0.5 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Szulfit | ||||
| Szulfit (LR) | 0-5 mg/l | 0.1 | Tabletta | |
| Szulfit (HR) | 0-100 mg/l | 1 | Folyadék | |
| Szulfit (HR) | 0-300 mg/l | 0.1 | Tabletta | |
| Lebegőanyag | ||||
| Lebegőanyag | 0-750 mg/l | 1 | – | |
| Csersav | ||||
| Csersav | 0-150 mg/l | 0.1 | Folyadék | |
| Transzmisszió | ||||
| (fényáteresztő képesség) | ||||
| Transzmisszió– 420 nm | 0-100 % | 0.1 | – | |
| Transzmisszió- 470 nm | 0-100 % | 0.1 | – | |
| Transzmisszió- 520 nm | 0-100 % | 0.1 | – | |
| Transzmisszió- 570 nm | 0-100 % | 0.1 | – | |
| Transzmisszió- 620 nm | 0-100 % | 0.1 | – | |
| Transzmisszió- 670 nm | 0-100 % | 0.1 | – | |
| Triazol | ||||
| Triazol | 0-15 mg/l | 0.1 | Por | |
| Zavarosság | ||||
| Zavarosság | 20-1000 FAU | 1 | – | |
| Zavarosság | 0-1000 NTU | 0.01 | – | |
| Cink | ||||
| Cink | 0-1 mg/l | 0.01 | Tabletta | |
| Rövidítések: | LR – Low range – alacsony mérési tartomány MR – Middle range – közepes mérési tartomány HR – High range – magas/széles mérési tartomány | |||




