Leírás
Átfolyásos inverter egyfázisú max. 1,5 kW-os szivattyúmotorokhoz
Előnyök, főbb műszaki jellemzők:
- Vízkivételtől függően változtatja a szivattyú motorfordulatszámát az állandó nyomás és szállítási teljesítmény fenntartása érdekében.
- Lehetővé teszi a rendszer nyomásának és a szivattyú újraindítási nyomásának beállítását.
- Leállítja a szivattyút vízhiány esetén, és megvédi a száraz futástól.
- Meghibásodás esetén automatikus újraindítással és elakadásgátló funkcióval van felszerelve.
- Energiatakarékosságot biztosít.
- Nincs szükség tágulási tartályra, visszacsapó szelepre, szűrőre és szerelvényekre.
- Installálható felszíni, vagy merülő szivattyúkhoz egyaránt..
- Karbantartás mentes.
| Egyfázisú | |||
|---|---|---|---|
| Modell | SP 8.5 | SP 11 | SP 13 |
| A szivattyú motor feszültsége | 230 V | 230 V | 230 V |
| Maximális szivattyú motorárama | 8,5 A | 11 A | 13 A |
| A szivattyú maximális teljesítménye | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Motor lágyindítása | igen | igen | igen |
| Elektromos csatlakozókábel hálózathoz | H07 RN-F 3G 1,5 mm2 L 1,5 m schuko dugóval | ||
| Elektromos csatlakozókábel motorhoz | H07 RN-F 3G 1,5 mm2 L 1,5 m | ||
| Motor kábel hossza 80 m-ig. | igen | igen | igen |
| Maximális működési nyomás | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Állítható rendszernyomás | 2 – 12 bar | 2 – 12 bar | 2 – 12 bar |
| Beállítható bekapcsolási nyomás | 1 – 11 bar | 1 – 11 bar | 1 – 11 bar |
| Minimális áramlás | ~ 1 l / perc | ~ 1 l / perc | ~ 1 l / perc |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Védettség | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Digitális manométer | Igen | Igen | Igen |
| Digitális ampermérő | Igen | Igen | Igen |
| Szárazon futás elleni védelem | Igen | Igen | Igen |
| Időzített automatikus visszakapcsolás | Igen | Igen | Igen |
| Elakadásgátló funkció | Igen | Igen | Igen |
| Védelmi biztosíték | Igen | Igen | Igen |
| Rövidzárlat elleni védelem a fázisok között | Igen | Igen | Igen |
| Rövidzárlat elleni védelem a fázisok és a föld között | Igen | Igen | Igen |
| Túláramvédelem | Igen | Igen | Igen |
| Túlfeszültség-védelem | Igen | Igen | Igen |
| Túlmelegedés elleni védelem | Igen | Igen | Igen |
| Nyomásérzékelő hibakeresése | Igen | Igen | Igen |
| Úszó kapcsoló és szintmérő csatlakozók | Igen | Igen | Igen |
| Távoli ON / OFF kapcsolati lehetőség | Igen | Igen | Igen |
| Távoli riasztási kapcsolati lehetőség | Igen | Igen | Igen |
| Felhalmozás | Integrált | Integrált | Integrált |
| Ellenőrző szelep | Integrált | Integrált | Integrált |
| Vízkibocsátás | Igen | Igen | Igen |
| Csatlakozások | 1” – 1” | 1” 1/4 – 1” 1/4 | 1” 1/4 – 1” 1/4 |
| Cserélhető dugós csatlakozók | 1” 1/4 – 1” 1/4 | 1” 1/2 – 1” 1/2 | 1” 1/2 – 1” 1/2 |
| Rozsdamentes acél csavarok | Igen | Igen | Igen |
| TÜV SÜD tanúsítás | Z1 14 03 73297 010 | ||
| Befoglaló méretek (H x M x Sz) és súly | 260 x 312 x 285 mm ~ 5 kg | ||
Szállítási tejedelem:
Inverter
