Leírás
PVDF visszacsapó szelep PTFE bevonatú rugóval
Tulajdonságok:
- Korrózióálló
- Hosszú időn át karbantartásmentes működés
- Könnyű karbantartás
- Radiális beépítés vagy eltávolítás
- Gyors és pontos zárás és nyitás
- Nyitási nyomás 0,06 bar
Méretek:
| d | DN | G | L | A | D | Z* | t* |
| 16 | 10 | 3/8″ | 114 | 62 | 52,5 | 67-71 | 14,5 |
| 20 | 15 | 1/2″ | 125 | 62 | 52,5 | 67-68 | 16 |
| 25 | 20 | 3/4″ | 143 | 69 | 63 | 74-78 | 17,5 |
| 32 | 25 | 1″ | 152 | 73 | 70 | 80-84 | 19,5 |
| 40 | 32 | 1¼” | 171 | 83 | 83 | 89-97 | 22 |
| 50 | 40 | 1½” | 191 | 94 | 98,5 | 103-113 | 25,5 |
| 63 | 50 | 2″ | 220 | 108 | 118 | 119-136 | 29 |
| 75 | 65 | 2½” | 297 | 133 | 151 | 143-162 | 34,5 |
| 90 | 80 | 3″ | 295 | 160 | 183 | 180-207 | 38,5 |
| 110 | 80 | – | 320 | 160 | 183 | 213 | 41,5 |
