Leírás
Pool Lab 2.0 digitális fotométer – Professzionális vízellenőrző teszter medencékhez és pezsgőfürdőkhöz
- A PoolLab 2.0 24 paraméter mérését teszi lehetővé 4 hullámhosszon.
- A nagyméretű színes kijelző háttérvilágítással jobb áttekintést biztosít.
- A Bluetooth mellett a PoolLab 2.0 immár WiFi-t is kínál az adatátvitelhez közvetlenül a felhőbe.
- Lehetőség van mérési hely hozzáadására és mentésére a PoolLab 2.0-ban.
- IP68 vízálló és vízbe meríthető.
A LabCOM Cloud szolgáltatással bármikor megtekintheti mérési eredményeit telefonján vagy számítógépén, akár több eszköz mérési eredményeit a mérés helyétől és időpontjától függetlenül.
Mérhető paraméterek:
- Aktív oxigén (MPS) | 0,00-30,0 mg/l (ppm)* | DPD 4 reagens tabletta*
- Lúgosság | 0-200 mg/l (ppm) | Alkalinity-M reagens tabletta
- Alumínium | 0,00–0,30 mg/l (ppm)* | Alumínium 1 reagens tabletta, alumínium 2 reagens tabletta
- Ammónia | 0,00-1,20 mg/l (ppm)* | Ammónia 1 reagens por, ammónia 2 reagens por
- Bróm |0,00–18,0 mg/l (ppm)**0,00–9,00 mg/l (ppm)* ** | DPD1 reagens tabletta
- Kalcium keménység |0-500 mg/l (ppm) * | POL20CaH1* POL20CaH2*
- klóraminok | 0,00-6,00 mg/l (ppm) | DPD 1 reagens tabletta, DPD 2 reagens tabletta, DPD 3 reagens tabletta
- Klór (fCl | cCl | tCl) | 0,00-8,00 mg/L (ppm), 0,00-4,00 mg/L (ppm)* | DPD 1 reagens tabletta, DPD 3 reagens tabletta
- Klór (HR) | 5–200 mg/l (ppm)*
- Klór-dioxid | 0,00–15,0 mg/l (ppm)**, 0,00–7,50 mg/l (ppm)* ** | DPD1 reagens tabletta, glicin*
- Réz | 0,00–5,00 mg/l (ppm)* | Réz 1, Réz 2
- Cianursav | 0 – 160 mg/l (ppm) | CYA-teszt reagens tabletta
- Hyd. peroxid (LR) | 0,00–2,90 mg/l (ppm)* | Hyd. Peroxid LR reagens tabletta*
- Hyd. peroxid (HR) | 0-200 mg/l (ppm)* | Hyd. Peroxid HR reagens tabletta*, savasító PT reagens tabletta*
- Vas LR | 0,00-1,00 mg/l (ppm)* | Vas LR
- Nitrátok | 1-50 mg/l (ppm)* | Nitrát 1 reagens tabletta*, Nitrát 2 reagens tabletta*
- Nitrit | 0,00-1,5 mg/l (ppm) | Nitrit Lr reagens tabletta*
- Ózon | 0,00–5,40 mg/l (ppm)**, 0,00–2,70 mg/l (ppm)* ** | DPD 1 reagens tabletta, DPD 3 reagens tabletta, glicin*
- pH | 6,50-8,40 pH, 6,50-8,40 pH* | Phenol Red reagens tabletta
- PHMB | 5-60 mg/l (ppm)* | PHMB reagens tabletta*
- Foszfát (LR) | 0,00–4,00 mg/l (ppm)* | Phosphate lr 1 reagens tabletta*, foszfát lr 2 reagens tabletta*
- Foszfát (HR) | 0-80 mg/l (ppm)* | Phosphate Hr 1 reagens tabletta*, Phosphate Hr 2 reagens tabletta*, szűrő 25 mm (GF/C)*
- Kálium |0,70-12,0 mg/l (ppm)** | Kálium reagens tabletta*
- Szulfát | 5-100 mg/l (ppm)* |Szulfát reagens tabletta*
- Teljes keménység | 0-500 mg/l (ppm) * | POL20CaH1* POL20CaH2*
- Karbamid | 0,10-2,50 mg/l (ppm)* | Ammonia 1 reagens tabletta*, Ammonia 2 reagens tabletta*, Dechlor*; Pl Karbamid 1*, Pl Karbamid 2*
- Cink | 0,00-1,00 mg/l (ppm)* | Réz/cink lr reagens tabletta*, deklór*, EDTA*
Szállítási terjedelem:
- PoolLab 2.0 digitális fotométer cserélhető 3 részes küvettával
- AA elem – 3 db
- keverőpálca (fehér/kék/piros) – 3 db
- 10 ml-es fecskendő – 1 db
- Tároló és hordozó tok – 1 db
- Phenol red tabletta (pH mérés) – 20 db
- DPD 1 tabletta (szabad klór mérése) – 20 db
- DPD 3 tabletta (összes/kötött klór mérése) – 10 db
- CYA tabletta (cianursav mérése) – 10 db
- Alkalinity-M tabletta (lúgosság mérése) – 10 db
- Felhasználói kézikönyv
Így is ismerheti: vízelemző, fotométer, poollab 2.0, poollab, vízmérő, vízteszter, primelab, primelab 2.0, lovibond, Lovibond scuba, Lovibond scuba 2, Lovibond MD600, vízvizsgáló
