Leírás
Önjáró lánctalpas porszívó robot a medence aljának és falának tisztítására 10x5m medence méretig.
Előnyök:
- A Zodiac TORNAX automata medence porszívók könnyen, gyorsan, higénikusan tisztíthatók a beépített ergonómikus szűrőkosárnak köszönhetően.
- A Zodiac TORNAX automata medence porszívók segítségével nem csak a medence alját, hanem a medence oldalait és a vízvonalat is könnyen tisztíthatja (egyes típusoknál, részletek a táblázatban).
Zodiac VORTEX és CYCLONX PRO porszívók összehasonlító táblázata
(az aktuális termék adatait piros színnel jelöltük)
| Cikkszám | UPM-RC4300 | UPM-RC4400 | UPM-RC4401 | UPM-RT2100 | UPM-RT3200 |
| Típus | CyclonX PRO RC4300 | CyclonX PRO RC4400 | CyclonX PRO RC4401 | Tornax PRO RT2100 | Tornax PRO RT2300 |
| Medence burkolat | fólia, PP/PVC festett beton, mozaik csempe* |
fólia PP/PVC festett beton, mozaik csempe* |
fólia, PP/PVC festett beton, mozaik csempe* poliészter |
fólia, PP/PVC festett beton, mozaik csempe* poliészter |
fólia, PP/PVC festett beton, mozaik csempe* poliészter |
| Kábel hossz | 18 m | 18 m | 18 m | 14 m | 16.5 m |
| Maximális medence méret | 12 m x 6 m | 12 m x 6 m | 12 m x 6 m | 8 m x 4 m | 10 m x 5 m |
| Hajtott kerekek száma | hernyótalp | hernyótalp | hernyótalp | hernyótalp | hernyótalp |
| Tisztítási terület(ek) | 1. csak a medence alja —————————– 2. a medence alja és oldalfalai |
1. csak a medence alja —————————– 2. a medence alja és oldalfalai |
1. csak a medence alja —————————– 2. a medence alja és oldalfalai |
1. a medence alja —————————– |
1. a medence alja és oldalfalai —————————– |
| Ciklus idő (óra) | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 | 2 | 2.5 |
| Szűrési rendszer | szűrőkosár átlátszó szűrőfedél |
szűrőkosár átlátszó szűrőfedél |
szűrőkosár átlátszó szűrőfedél |
szűrőkosár szűrőfedél nem átlátszó |
szűrőkosár átlátszó szűrőfedél |
| Szűrő résmérete | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Szűrő kosár kapacítás | 3.7l | 3.7l | 3.7l | 3l | 3l |
| Opciós szűrő résmérete | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm |
| Szűrőfelület | 1370 cm2 | 1370 cm2 | 1370 cm2 | 480 cm2 | 480 cm2 |
| Tisztítási szélesség | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 17 cm | 17 cm |
| Sekély víz felismerő rendszer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Szárazon futás elleni védelem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Motor védelem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Távirányító | — | — | — | — | — |
| Lift rendszer | — | — | — | — | — |
| Hordozó kocsi | — | ✔ | ✔ | külön rendelhető | külön rendelhető |
| Garancia | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év |
| Szivattyú teljesítmény | 16 m3/h | 16 m3/h | 16 m3/h | ||
| Teljesítmény felvétel | 150 W | 150 W | 150 W | 100 W | 100 W |
| Belső elektromos feszültség | 30 V/DC | 30 V/DC | 30 V/DC | 30 V/DC | 30 V/DC |
| Súly | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 5.5 kg | 5.5 kg |
| Ajánlott felhasználás | MAGÁN | MAGÁN | MAGÁN | MAGÁN | MAGÁN |
| Cikkszám | UPM-RV4400 WR000028 |
UPM-RV5300 | UPM-RV5400 | UPM-RV5480IQ | UPM-RV5500 | UPM-RV5600 |
| Típus | Vortex PRO RV 4400 | Vortex PRO RV 5300 | Vortex PRO RV 5400 | Vortex PRO RV 5480IQ | Vortex PRO RV 5500 | Vortex PRO RV 5600 |
| Medence burkolat | fólia, PP/PVC festett beton |
fólia, PP/PVC festett beton, mozaik csempe* poliészter |
fólia, PP/PVC festett beton, mozaik csempe* poliészter |
fólia, PP/PVC festett beton, mozaik csempe* poliészter |
fólia, PP/PVC festett beton, mozaik csempe* poliészter |
fólia, PP/PVC festett beton, mozaik csempe* poliészter |
| Kábel hossz | 18 m | 18 m | 18 m | 18m | 21 m | 25 m |
| Max. medence méret | 10 m x 5 m | 12 m x 6 m | 12 m x 6 m | 12 m x 6 m | 15 m x 7 m | 20 m x 10 m |
| Hajtott kerekek száma | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tisztítási terület(ek) | 1. csak a medence alja —————————– |
1. csak a medence alja —————————– 2. a medence alja és oldalfalai |
1. csak a medence alja —————————– 2. a medence alja és oldalfalai |
1. csak a medence alja —————————– 2. a medence alja és oldalfalai |
1. csak a medence alja —————————– 2. a medence alja és oldalfalai —————————– 3. csak vízvonal |
1. csak a medence alja —————————– 2. a medence alja és oldalfalai —————————– 3. csak vízvonal |
| Ciklus idő (óra) | 2 | 1.5 / 2.5 | 1.5 / 2.5 | 1.5 / 2.5 | programozható | programozható |
| Szűrési rendszer | szűrőkosár | szűrőkosár | szűrőkosár | szűrőkosár | szűrőkosár | szűrőkosár |
| Szűrő résmérete | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Opciós szűrő résmérete | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm |
| Szűrőfelület | 1280 cm2 | 1280 cm2 | 1280 cm2 | 1280 cm2 | 1280 cm2 | 1280 cm2 |
| Tisztítási szélesség | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| Sekély víz felismerő rendszer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Szárazon futás elleni védelem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Motor védelem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Távirányító | — | — | — | okostelefonról távirányítható | ✔ | ✔ |
| Lift rendszer | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kábel tekeredés gátló | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hordozó kocsi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Garancia | 2 év | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év |
| Szivattyú teljesítmény | 70 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Belső elektromos feszültség | 30 V/DC | 30 V/DC | 30 V/DC | 30 V/DC | 30 V/DC | 30 V/DC |
| Térfogatáram | 11 m3/h | 16 m3/h | 16 m3/h | 16 m3/h | 16 m3/h | 16 m3/h |
| Súly | 6 kg | 9.5 kg | 9.5 kg | 9.5 kg | 9.5 kg | 9.5 kg |
| Ajánlott felhasználás | MAGÁN | MAGÁN | MAGÁN | MAGÁN | MAGÁN | MAGÁN |
*A megjelölt felületek tisztításához szükség lehet speciális kefe vásárlására, megrendelés előtt érdeklődjön!
Üzemeltetési információk:
Medencevíz: Klórszint <2 ppm, medencevíz pH 6,8-7,6 között medencevíz hőmérséklet 10-35 celsiusfok.
Ne tárolja az automata medenceporszívót a medencében! Ne tárolja az automata medence porszívót és tartozékait közvetlen napfénynek kitett helyen! Ügyeljen rá, hogy az automata medence porszívó kábele ne törjön meg! Ne használja az automata medenceporszívót sokkoló klórozás / klórsokk kezelés közben és a kezelés után amíg na medencevíz klórtartalma nem éri el a normál szintet!
Így is ismerheti: vízalatti porszívó robot, medence tisztító robot, víz alatti robot porszívó



